| Alimentazione | V / Ph / Hz | 230 / 1 / 50 |
| Potenza frigorifera | W | 3.500 |
| Potenza assorbita | W | 1.400 |
| Corrente assorbita | Amp | 6,4 |
| Deumidificazione | l/h | 2 |
| Classe di efficienza secondo direttive 2002/31/CE | / | |
| Refrigerante | mm | R410A |
| Portata aria massima | m3/h | 450 |
| Velocità selezionabili | N° | 3 |
| Pressione sonora unità * | db(A) | 55 |
| lunghezza tubo flessibile |
| 1,2 |
| Dimensioni unità (HxWxD) | mm | 854x496x395 |
| Peso unità | m3/h | 37 |
| Dimensioni imballo (HxWxD) | mm | 1.095x530x425 |
| Peso lordo | kg | 40 |
|
| *Pressione acustica rilevata ad 1 metro, in ambiente di 100 m3 con il tempo di riverbero di 0,5 sec. Note: Funzionamento a freddo: temp. ambiente = 27°C B.S. / 19°C B.U. alla massima velocità |